img1
img2
img3
img4
img5
img6
img7
img8
img9
img10
img11
img12
img13
img14
img15

Salgótarjáni KSE

Mez  Név  Szül. Dátum Mag.  Poszt 
   SIRUTAVICIUS Gytis  1983. 01. 05.  195   2 
   MAYFIELD Eddy Barlow  1981. 06. 23.  183   1 
   BÍRÓ Balazs  1977. 02. 20.  185   3 
   GAÁL Róbert  1988. 01. 29.  188   2 
   NÉMETH Péter  1988. 11. 23.  180   1-2 
 VOLZOVÁR Tamás  1990. 07. 10.  195   2-3 
 GÁL Krisztián  1989. 12. 29.  186   1-2 
 KISS Károly  1980. 07. 06.  198   3-4 
 SZABÓ Zoltán  1983. 03. 29.  185   1-2 
 SEBŐK Tamás  1977. 10. 10.  191   2 
10   HARTVICH Tamás  1974. 08. 03.  200   4-5 
11   GORSKI Jaroslav  . 19. ma. 06.  198   3-4 
12   TÚRÓCZI Tamás  1984. 02. 04.  198   2-3 
13   ZSIVERA Gábor  1988. 07. 18.  181   1 
14   VAVRA András  1978. 10. 10.  198   4-5 
15   BALIKÓ Attila  1988. 04. 11.  205   5 
17   KOMÁROMI Márk  . 19. ma. 19.  193   4-5 
18   SÁRI Máté  1990. 08. 24.  181   1 
22   DAVIS James  1985. 06. 12.  213   5 
22   BAJRAMOVIC Adnan  . 19. ma. 10.  210   5 


KATEGÓRIA  NÉV   ÉRTÉK
 Pont/mérk.  HUCKABY Rickey 21.29 
 Védőepattanó/mérk.  DAVIS James 7.00 
 Támadólepattanó/mérk.  DAVIS James 2.55 
 Összes lepattanó/mérk.  DAVIS James 9.55 
 Gólpassz/mérk.  MAYFIELD Eddy Barlow 4.63 
 Labdaszerzés/mérk.  SIRUTAVICIUS Gytis 3.69 
 Blokk/mérk.  DAVIS James 0.82 
 Kiharcolt foult/mérk.  SIRUTAVICIUS Gytis 6.38 


Legutóbb:



Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /web/kosarlabda.com/www/team/team.phtml on line 148

[ Statisztika ]

Következő:



Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /web/kosarlabda.com/www/team/team.phtml on line 187

. . .


Tabella:



1.  ZTE 24
2.  ASE 19
3.  Alba 17
4.  Körmend 19
5.  Falco 15
6.  Szolnok 19
7.  Sopron 13
8.  Kecskemét 13
9.  Kaposvár 11
10.  NYKK 10
11.  PVSK 9
12.  DKC 9
13.  DEKE 1
14.  Salgótarján 3

Egyéb:



  • Csapat statisztika
  • Idei mérkőzések